| 日期 | 主队 | 时间/比分 | 客队 |
| 19日 | 上海 | 101-102(OT) | 广厦 |
| 20日 | 福建 | 105-102 | 东莞 |
| 20日 | 山西 | 83-88 | 山东 |
| 20日 | 新疆 | 103-98 | 陕西 |
| 20日 | 江苏 | 112-107 | 金牛 |
| 20日 | 八一 | 87-108 | 广东 |
| 20日 | 吉林 | 106-98 | 北京 |
| 20日 | 辽宁 | 103-87 | 天津 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 男篮淘汰赛 | |||
| 12.8 | 中国 | 59-91 | 韩国 |
| 12.11 | 中国 | 71-79 | 日本 |
| 12.11 | 中华台北 | 97-98 | 韩国 | 女篮淘汰赛 |
| 12.8 | 中华台北 | 78-58 | 韩国 |
| 12.8 | 中国 | 79-77 | 日本 | 12.11 | 韩国 | 77-86 | 日本 |
| 12.11 | 中国 | 83-58 | 中华台北 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 17日 | 中国 | 115-51 | 泰国 |
| 18日 | 中国 | 75-58 | 日本 |
| 19日 | 中国 | 107-49 | 印度 |
| 21日 | 中国 | 82-54 | 中华台北 |
| 22日 | 中国 | 75-72 | 韩国 |
| 23日 | 中国 | 70-59 | 中华台北 |
| 24日 | 中国 | 91-71 | 韩国 |
| 男篮 | 国家 | rank | 积分 |
1 |
阿根廷 | ↑ | 865.0 |
2 |
美国 | ↓ | 861.0 |
3 |
西班牙 | - | 759.0 |
4 |
希腊 | ↑ | 529.0 |
5 |
塞尔维亚 | ↓ | 459.0 |
6 |
立陶宛 | ↓ | 374.0 |
7 |
德国 | ↓ | 314.0 |
8 |
意大利 | ↓ | 300.0 |
9 |
中国 | ↑ | 254.7 |
10 |
波多黎各 | - | 252.6 |